1. Kasutage kahekordse küttega ahju, kuumutades tihedalt, säästes rohkem energiat
2.Automaatne söötmine, küte, puhumine õlisüsteemiga
3. Tugev eelvormide söötmissüsteem lihtsaks ja ohutuseks
4. Küttesüsteem iga lambi reguleerimise ja konstantse jaoks
5. Häälekontrollisüsteem
6. Puuteekraaniga inimese{1}}masina liides hõlbustab kasutamist
7. Modulaarne komponentide disain lihtsaks hoolduseks
8. Intelligence voolu juhtimine kõrgsurveklapiga

Mudel | Üksus | AOK-4000L | |
Süsteem | (Number of cavity) | õõnsused | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(Alumine tõmme) | mm | 30 | |
(õõnsuse samm) | mm | 120 | |
(kütteväljak) | mm | 55 | |
(Omaniku arv) | PCS | 114 | |
| (Maksimaalne konteineri maht) | ltr | 2 |
(Maksimaalne kaela läbimõõt) | mm | 38 | |
(Maksimaalne kõrgus enne) | mm | 140 | |
(Maksimaalne konteineri läbimõõt) | mm | 110 | |
(Maksimaalne konteineri kõrgus) | mm | 340 | |
(teoreetiline väljund) | B.P.H | 3500-4000 | |
| (kütteahi) | ÜHIKUD | 4 |
(boxchannel) | Põrand | 412 | |
(lambi arv) | tk | 48 | |
(küttevõimsus) | KW | 57.6 | |
(paigaldatud toide) | KW | 65 | |
(Pinge) | Pinge | 220V/380V/3faasiline | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | L/min | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (temperatuur) | kraadi | 10-15 |
(rõhk) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(voolukiirus) | L/min | 80 | |
(küttevõimsus) | HP | 5 | |
Masin | (LWH) (masina mõõtmed) | M | 3.82.02.0 |
(masina kaal) | KG | 6000 | |
Kuum tags: sipa pudelipuhumismasin, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind, odav, osta allahindlust







